🎮NFTs e UPs (evolução)
Valores e Níveis
IMPORTANTE: OLECOIN - COMPRA DE NFTS E UPS. OLEFY - COMPRA DE UPS E RECOMPENSAS.
NFTS DE JOGADORES, CENTROS MÉDICOS, ESTACIONAMENTOS, CENTROS DE TREINAMENTO, ACADEMIA
No marketplace da OLEFOOT você tem acesso às NFTs. Para iniciar qualquer partida - com direito a recompensas, você deve ter no mínimo, 11 jogadores. Na montagem do seu time, você pode escolher seu melhor plantel - de acordo com seu estilo de jogo. Todas as NFTs são eternas - não expiram. Uma vez que você adquiriu, ela poderá ser utilizada sem restrições em qualquer momento do jogo.
Poderá haver alteração de valor a medida em que o jogador evolui na carreira. Este valor é para compra diretamente do projeto. Os valores P2P - negociação entre investidores são de responsabilidade dos vendedores e compradores.
Atenção: Valores em USD - de acordo com a quantidade. 👇
NFTs | QTDE. | NÍVEL 1 | NÍVEL 2 | NÍVEL 3 | NÍVEL 4 | NÍVEL 5 | NÍVEL 6 | NÍVEL 7 | NÍVEL 8 | NÍVEL 9 | NÍVEL 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOGADORES | 11 | $22.00 | $44.00 | $70.40 | $84.48 | $168.96 | $239.36 | $284.84 | $276.70 | $311.29 | $308.17 |
ESTÁDIO | 1 | $10.00 | $20.00 | $32.00 | $38.40 | $76.80 | $108.80 | $129.47 | $125.77 | $141.49 | $140.08 |
ESTACIONAMENTO | 1 | $10.00 | $10.00 | $20.00 | $32.00 | $38.40 | $76.80 | $108.80 | $129.47 | $125.77 | $141.49 |
CENTRO MÉDICO | 1 | $10.00 | $20.00 | $32.00 | $38.40 | $76.80 | $108.80 | $129.47 | $125.77 | $141.49 | $140.08 |
CENTRO DE TREINAMENTO | 1 | $10.00 | $20.00 | $32.00 | $38.40 | $76.80 | $108.80 | $129.47 | $125.77 | $141.49 | $140.08 |
ACADEMIA | 1 | $10.00 | $20.00 | $32.00 | $38.40 | $76.80 | $108.80 | $129.47 | $125.77 | $141.49 | $140.08 |
TOTAL | 16 | $72.00 | $144.00 | $230.40 | $276.48 | $552.96 | $783.36 | $932.20 | $905.56 | $1,018.76 | $1,008.57 |
EVOLUÇÃO (UPS) DENTRO DO JOGO
Valores em USD 👇
Tipo | LVL 1 | LVL 2 | LVL 3 | LVL 4 | LVL 5 | LVL 6 | LVL 7 | LVL 8 | LVL 9 | LVL 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOGADORES | $11,00 | $25,67 | $41,07 | $65,71 | $131,41 | $223,40 | $237,37 | $242,11 | $217,90 | $228,80 |
ESTÁDIO | $10,00 | $23,33 | $37,33 | $59,73 | $119,47 | $203,09 | $215,79 | $220,10 | $198,09 | $208,00 |
ESTACIONAMENTO | $10,00 | $23,33 | $37,33 | $59,73 | $119,47 | $203,09 | $215,79 | $220,10 | $198,09 | $208,00 |
CENTRO MÉDICO | $5,00 | $11,67 | $18,67 | $29,87 | $59,73 | $101,55 | $107,89 | $110,05 | $99,05 | $104,00 |
CENTRO DE TREINAMENTO | $5,00 | $11,67 | $18,67 | $29,87 | $59,73 | $101,55 | $107,89 | $110,05 | $99,05 | $104,00 |
ACADEMIA | $5,00 | $11,67 | $18,67 | $29,87 | $59,73 | $101,55 | $107,89 | $110,05 | $99,05 | $104,00 |
TABELAS DE UPS
1/ACADEMIA Legenda: CH - Condicionamento/Hora R - Resistência Tempo: M - Minutos; H - Hora; D- Dia.
NÍVEL | MÍNIMO | UP01 | UP02 | UP03 | UP04 | UP05 | MÁXIMO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1CH R1 | 0,15CH | 0,15CH | R1 | 0,15CH | 0,15CH | 2CH R2 | 30M 2H 5H 10H 1D |
2 | 2CH R1 | 0,30CH | 0,30CH | R1 | 0,30CH | 0,30CH | 4CH R2 | 30M 3H 8H 16H 2D |
3 | 3CH R2 | 0,30CH | 0,30CH | R1 | 1CH | 1CH | 6CH R3 | 1H 4H 10H 1D 3D |
4 | 4CH R2 | 1CH | R1 | 1CH | R1 | 1CH | 7CH R4 | 1,30M 5H 12H 1,8D 4D |
5 | 5CH R3 | 1CH | R1 | 1CH | R1 | 2CH | 9CH R5 | 2H 6H 14H 1,12D 5D |
6 | 6CH R3 | 1CH | R1 | 1CH | R2 | 2CH | 10CH R6 | 2,30H 7H 16H 2D 6D |
7 | 7CH R4 | 1CH | R1 | 1CH | R2 | 2CH | 11CH R7 | 3H 8H 18H 2,12H 7D |
8 | 8CH R4 | 1CH | R2 | 1CH | R2 | 2CH | 12CH R8 | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
9 | 9CH R5 | 1CH | R2 | 2CH | R2 | 2CH | 14CH R9 | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
10 | 10CH R5 | 2CH | R2 | 1CH R1 | R2 | 2CH | 15CH R10 | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
Obs: para cada UP, você pagará uma taxa de 5% para manutenção em tokens. 2/ ESTÁDIO Cada Nível dá direito a 5 UPs. Quando você melhora sua performance no Estádio, automaticamente, ganha maior capacidade de público e aumenta seu número de torcedores (aumento da renda por jogo!).
NÍVEL | UPS | TEMPO |
---|---|---|
1 | 5 UPS | 0,30M 2H 5H 10H 1D |
2 | 5 UPS | 0,30M 3H 8H 16H 2D |
3 | 5 UPS | 1H 4H 10H 1D 3D |
4 | 5 UPS | 1,30M 5H 12H 1,8D 4D |
5 | 5 UPS | 2H 6H 14H 1,12D 5D |
6 | 5 UPS | 2,30H 7H 16H 2D 6D |
7 | 5 UPS | 3H 8H 18H 2,12H 7D |
8 | 5 UPS | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
9 | 5 UPS | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
10 | 5 UPS | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
Obs: para cada UP, você pagará uma taxa de 10% para manutenção em tokens.
3/ CENTRO MÉDICO Legenda: L - Leito M - Minutos H - Hora D - Dia
NÍVEL | MÍNIMO | UP01 | UP02 | UP03 | UP04 | UP05 | MÁXIMO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1L 48H | -4H | -4H | -4H | -4H | -4H | 1L 28H | 30M 2H 5H 10H 1D |
2 | 1L 44H | -5H | -5H | +1L | -5H | -5H | 2L 24H | 30M 3H 8H 16H 2D |
3 | 1L 36H | -5,30H | +1L | -5,30H | +1L | -5,30H | 3L 20,30H | 1H 4H 10H 1D 3D |
4 | 1L 24H | -3,30H | +1L | -3,30H | +1L | -3,30H | 3L 14,10H | 1,30M 5H 12H 1,8D 4D |
5 | 1L 18H | -3,30H | +1L | -3,30H | +1L | -3,30H | 3L 8,10H | 2H 6H 14H 1,12D 5D |
6 | 2L 15H | -3H | +1L | -3H | +1L | -3H | 4L 6H | 2,30H 7H 16H 2D 6D |
7 | 2L 12H | -3H | +1L | -3H | +1L | -3H | 4L 3H | 3H 8H 18H 2,12H 7D |
8 | 2L 9H | -2,30H | +1L | -2,30H | +2L | -2,30H | 5L 2,10H | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
9 | 2L 6H | -1,40H | +2L | -1,40H | +2L | -1,40H | 6L 1H | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
10 | 3L 4H | -65M | +2L | -65M | +2L | -65M | 7L 45M | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
Obs: para cada UP, você pagará uma taxa de 5% para manutenção em tokens.
4/ CENTRO DE TREINAMENTO
Legenda: S - Slot A - Ataque D - Defesa T - Treinos totais TEMPO - M - Minuto; H - Hora; D - Dia.
NÍVEL | MÍNIMO | UP01 | UP02 | UP03 | UP04 | UP05 | MÁXIMO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1S 1A 1D | 1M | 1A | 1S | 1D | 1M | 2S 6T | 30M 2H 5H 10H 1D |
2 | 1S 1A 1D 1M | 1A | 1S | 1D | 1S | 1M | 3S 8T | 30M 3H 8H 16H 2D |
3 | 2S 1A 1D 1M | 1A 1D | 1M 1A | 1S | 1D | 1M 1A | 3S 10T | 1H 4H 10H 1D 3D |
4 | 2S 2A 2D 2M | 1A 1D | 1S | 1M 1D | 1S | 1A 1D | 4S 12T | 1,30M 5H 12H 1,8D 4D |
5 | 3S 2A 2D 2M | 1A 1D | 1M 1A | 1S | 1D 1M | 1A 1D | 4S 14T | 2H 6H 14H 1,12D 5D |
6 | 3S 2A 2D 2M | 1A 1D | 1S 1M | -1A 1D 1M | 1S 1A | 1D 1M 1A | 5S 16T | 2,30H 7H 16H 2D 6D |
7 | 4S 2A 2D 2M | 1A 1D | 1M 1A 1D | 1S 1M | 1A 1D 1M | 1A 1D 1M | 5S 18T | 3H 8H 18H 2,12H 7D |
8 | 4S 2A 2D 2M | 1A 1D 1M | 1S 1A 1D | 1M 1A 1D | 1S 1M 1A | 2D 1M 1A | 6S 20T | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
9 | 4S 3A 3D 3M | 1A 1D 1M | 1A 1D 1M | 2S 1A | 1D 1M 1A | 1D 1M 1A | 6S 22T | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
10 | 5S 3A 3D 3M | 1S 1A 1D 1M | 1A 1D 1M | 1A 1D 1M | 1A 1D 1M | 1S 1A 1D 1M | 7S 24T | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
Obs: para cada UP, você pagará uma taxa de 5% para manutenção em tokens. 5/ ESTACIONAMENTO Legenda: M - Minuto H - Hora D - Dia
NÍVEL | UPS | TIME |
---|---|---|
1 | 5 UPS | 0,30M 2H 5H 10H 1D |
2 | 5 UPS | 0,30M 3H 8H 16H 2D |
3 | 5 UPS | 1H 4H 10H 1D 3D |
4 | 5 UPS | 1,30M 5H 12H 1,8D 4D |
5 | 5 UPS | 2H 6H 14H 1,12D 5D |
6 | 5 UPS | 2,30H 7H 16H 2D 6D |
7 | 5 UPS | 3H 8H 18H 2,12H 7D |
8 | 5 UPS | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
9 | 5 UPS | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
10 | 5 UPS | 3,30H 9H 20H 3D 7,12D |
Obs: para cada UP, você pagará uma taxa de 5% para manutenção em tokens.
Last updated